Top Artists for Hal Jam

# Artist Songs Views
1. Gomez 15 5,176
2. Everything Everything 13 12,881
3. Magnetic Fields 9 3,064
4. Sufjan Stevens 9 13,193
5. Super Furry Animals 9 2,008
6. Grandaddy 8 2,973
7. Phish 8 9,947
8. Beck 7 2,802
9. Fleetwood Mac 7 33,975
10. Mike Oldfield 7 18,113
11. Modest Mouse 7 9,816
12. Fever Ray 6 5,214
13. Flash and the Pan 6 2,533
14. Marika Hackman 6 2,466
15. The Darkest of The Hillside Thickets 6 909
16. The Residents 6 1,376
17. Bob Hund 5 1,206
18. Charley Crockett 5 12,984
19. Kate Bush 5 9,122
20. Low 5 2,561