Top Artists for The Proper Volume

# Artist Songs Views
1. Chappell Roan 57 7,939,931
2. Nada Surf 25 15,554
3. Kacey Musgraves 20 102,421
4. Olivia Rodrigo 18 157,142
5. Jimmy Eat World 14 11,272
6. The Guggenheim Grotto 9 1,080
7. Phantom Planet 8 4,938
8. Beach Bunny 7 7,057
9. Josh Rouse 7 2,291
10. Guster 6 3,034
11. Sabrina Carpenter 6 23,659
12. Something Corporate 6 5,003
13. The Damnwells 6 720
14. The Proclaimers 6 5,458
15. Kesha 5 41,977
16. The Brook & The Bluff 5 3,798
17. The Wallflowers 5 2,769
18. Chinese School 4 116
19. Fountains of Wayne 4 4,147
20. Lorde 4 2,313